Ціни на ремонт техніки в Одесі
Вартість ремонту називаємо після діагностики — до початку робіт, і вона вже не змінюється. Нижче — орієнтовні ціни по всіх десяти напрямках: точна сума залежить від моделі техніки та складності поломки.
Як формується вартість
- Виїзд майстра по Одесі — від 300 грн, на бізнес-об'єкти — від 400 грн
- Діагностика — безкоштовна при замовленні ремонту
- Ціну називаємо до початку робіт — і не змінюємо її в процесі
- Гарантія на роботи та запчастини — до 3 років, з документальним підтвердженням
Жодних прихованих платежів — вартість фіксуємо до ремонту
Орієнтовні ціни за напрямками
Оберіть свою техніку — або гортайте: усі десять напрямків на одній сторінці.
Пральні машини
| Послуга | Ціна |
|---|---|
| Діагностика (безкоштовна при замовленні ремонту) | від 300 грн |
| Виїзд майстра | від 300 грн |
| Заміна помпи (зливного насоса) | від 500 грн |
| Заміна підшипників | від 800 грн |
| Заміна ТЕНа | від 500 грн |
| Ремонт електроніки/модуля керування | від 700 грн |
| Заміна манжети люка | від 600 грн |
Точна вартість — після діагностики, залежно від моделі та складності. Детальніше — ремонт пральних машин →
Сушильні машини
| Послуга | Ціна |
|---|---|
| Діагностика (безкоштовна при замовленні ремонту) | від 300 грн |
| Виїзд майстра | від 300 грн |
| Чистка фільтрів/конденсатора | від 400 грн |
| Заміна ТЕНа / нагрівального елемента | від 600 грн |
| Ремонт теплового насоса | від 900 грн |
| Ремонт електроніки/модуля керування | від 700 грн |
Точна вартість — після діагностики. Детальніше — ремонт сушильних машин →
Бойлери
| Послуга | Ціна |
|---|---|
| Діагностика (безкоштовна при замовленні ремонту) | від 300 грн |
| Виїзд майстра | від 300 грн |
| Заміна ТЕНа | від 500 грн |
| Заміна магнієвого анода | від 400 грн |
| Чистка бака від накипу | від 600 грн |
| Заміна термостата | від 450 грн |
| Заміна запобіжного клапана | від 350 грн |
Точна вартість — після діагностики, залежно від моделі та об'єму бака. Детальніше — ремонт бойлерів →
Посудомийні машини
| Послуга | Ціна |
|---|---|
| Діагностика (безкоштовна при замовленні ремонту) | від 300 грн |
| Виїзд майстра | від 300 грн |
| Заміна помпи (зливного насоса) | від 500 грн |
| Чистка форсунок і фільтрів | від 400 грн |
| Заміна ТЕНа | від 500 грн |
| Ремонт електроніки/модуля керування | від 700 грн |
| Заміна клапана набору води | від 450 грн |
Точна вартість — після діагностики, залежно від моделі та складності. Детальніше — ремонт посудомийних машин →
Кондиціонери
| Послуга | Ціна |
|---|---|
| Діагностика (безкоштовна при замовленні ремонту) | від 300 грн |
| Виїзд майстра | від 300 грн |
| Простий ремонт | від 400 грн |
| Ремонт середньої складності | від 700 грн |
| Складний ремонт (компресор, плата керування) | від 1200 грн |
| Чистка кондиціонера (1 блок) | від 900 грн |
| Заправка фреоном | від 800 грн |
Точна вартість — після діагностики, залежно від моделі та складності. Детальніше — ремонт кондиціонерів →
Холодильники
| Послуга | Ціна |
|---|---|
| Діагностика (безкоштовна при замовленні ремонту) | від 300 грн |
| Виїзд майстра | від 300 грн |
| Заправка фреоном | від 800 грн |
| Заміна термостата | від 450 грн |
| Заміна ущільнювача дверей | від 500 грн |
| Ремонт системи No Frost | від 700 грн |
| Заміна компресора | від 1500 грн |
Точна вартість — після діагностики, залежно від моделі та складності. Детальніше — ремонт холодильників →
Генератори
| Послуга | Ціна |
|---|---|
| Діагностика (безкоштовна при замовленні ремонту) | від 300 грн |
| Виїзд майстра | від 300 грн |
| Планове ТО (масло, фільтри, свічки) | від 500 грн |
| Простий ремонт | від 500 грн |
| Ремонт карбюратора / стартера | від 900 грн |
| Ремонт AVR / електричної частини | від 900 грн |
| Перемотування обмоток | від 2000 грн |
Точна вартість — після діагностики, залежно від моделі та потужності. Детальніше — ремонт генераторів →
Інвертори та ДБЖ
| Послуга | Ціна |
|---|---|
| Діагностика (безкоштовна при замовленні ремонту) | від 300 грн |
| Виїзд майстра | від 300 грн |
| Чистка, заміна вентилятора | від 500 грн |
| Ремонт плати / силової частини | від 600 грн |
| Ремонт контролера заряду | від 600 грн |
| Заміна акумуляторів | від 800 грн + вартість АКБ |
| Підключення і налаштування системи | від 1000 грн |
Точна вартість — після діагностики, залежно від типу та потужності обладнання. Детальніше — ремонт інверторів та дбж →
Холодильні камери
| Послуга | Ціна |
|---|---|
| Виїзд + діагностика на об'єкті | від 400 грн |
| Чистка конденсатора, профілактика | від 600 грн |
| Заправка фреоном | від 1000 грн |
| Заміна вентилятора | від 800 грн |
| Ремонт системи відтайки (ТЕН, таймер) | від 800 грн |
| Заміна компресора | від 2500 грн |
| Обслуговування за абонементом | за тарифом |
Точна вартість — після діагностики на об'єкті, залежно від типу камери та агрегату. Детальніше — ремонт холодильних камер →
Техніка для HoReCa
| Послуга | Ціна |
|---|---|
| Виїзд + діагностика на об'єкті | від 400 грн |
| Ремонт середньої складності | від 800 грн |
| Складний ремонт (електроніка, компресор, ТЕНи) | від 1500 грн |
| Профілактичне обслуговування (для абонентів) | за тарифом |
Точна вартість — після діагностики на об'єкті, залежно від типу та складності обладнання. Для постійної співпраці — річні абонементи на сторінці «Для бізнесу». Детальніше — ремонт промислової кухонної техніки →
REMOSTI чи «типовий сервіс»
Чому клієнти залишаються з нами після першого ремонту.
| Умови | REMOSTI | Типовий сервіс |
|---|---|---|
| Вартість відома до початку робіт | ✓ | ✗ |
| Безкоштовна діагностика при замовленні ремонту | ✓ | ✗ |
| Гарантія на роботи та запчастини | до 3 років | 1–3 місяці |
| Запчастини з собою — ремонт за один візит | ✓ | повторний виїзд |
| Сушильні машини та обладнання HoReCa | ✓ | рідко |
| Договір і безготівковий розрахунок для бізнесу | ✓ | не завжди |
Не хочете дзвонити? Залишіть заявку
Заповніть коротку форму — передзвонимо, уточнимо деталі та узгодимо зручний час візиту майстра.
Не знайшли свою техніку в прайсі?
Подзвоніть — підкажемо, чи беремося за ремонт, і одразу зорієнтуємо по вартості.